车辆与交通工程学院2025年下半年确定发展对象名单
发布时间:2025-10-11 17:00:00 点击:[]
根据《河南科技大学发展党员工作实施细则》《河南科技大学车辆与交通工程学院发展党员工作实施细则》有关精神,经党支部讨论、院党委审批,现将车辆与交通工程学院2025年下半年确定发展对象名单公示如下,对以下结果有异议者,请于2025年10月17日17:30前向学院党委反映,联系电话:0379-64270532
| 河南科技大学车辆与交通工程学院2025年10月发展对象审批表 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 专业班级 | 确定入党积极分子时间 | 参加第几期入党积极分子培训班 |
| 1 | 付连杰 | 女 | 汉族 | 20041108 | 交通231 | 20240305 | 43期 |
| 2 | 康嘉欢 | 女 | 汉族 | 20050908 | 动力232 | 20240924 | 44期 |
| 3 | 侯依然 | 女 | 汉族 | 20050314 | 热能232 | 20240305 | 43期 |
| 4 | 徐彬城 | 男 | 汉族 | 20040826 | 热能231 | 20240305 | 43期 |
| 5 | 朱栩炀 | 男 | 汉族 | 20050107 | 智车232 | 20240305 | 43期 |
| 6 | 袁翔 | 男 | 汉族 | 20031129 | 车辆234 | 20240924 | 44期 |
| 7 | 商宛莹 | 女 | 汉族 | 20051106 | 车辆232 | 20240305 | 43期 |
| 8 | 王浩 | 男 | 汉族 | 20050302 | 动力232 | 20240924 | 44期 |
| 9 | 牛宇昂 | 男 | 汉族 | 20040224 | 智车231 | 20240924 | 44期 |
| 10 | 王昱杰 | 男 | 汉族 | 20040625 | 动力231 | 20240305 | 43期 |
| 11 | 李雅晴 | 女 | 汉族 | 20050413 | 动力231 | 20240305 | 43期 |
| 12 | 梁建达 | 男 | 汉族 | 20041122 | 动力231 | 20240305 | 43期 |
| 13 | 侯仕佳 | 女 | 汉族 | 20051212 | 动力232 | 20240924 | 44期 |
| 14 | 李春林 | 男 | 汉族 | 20040105 | 动力232 | 20240305 | 43 期 |
| 15 | 刘杰 | 男 | 汉族 | 20041104 | 车辆233 | 20040305 | 43期 |
| 16 | 韩政 | 男 | 汉族 | 20041217 | 智车231 | 20240305 | 43期 |
| 17 | 罗凯歌 | 女 | 汉族 | 20050815 | 热能231 | 20240924 | 44期 |
| 18 | 郭宇涛 | 男 | 汉族 | 20050429 | 车卓231 | 20240924 | 44期 |
| 19 | 孙佳伦 | 女 | 汉族 | 20060119 | 制冷231 | 20240924 | 44期 |
| 20 | 秦晶晶 | 女 | 汉族 | 20050107 | 动力232 | 20240924 | 44期 |
| 21 | 李岳阳 | 男 | 汉族 | 20050831 | 智车232 | 20240305 | 43期 |
| 22 | 朱世豪 | 男 | 汉族 | 20030126 | 热发221 | 20230324 | 42期 |
| 23 | 郭敬毅 | 男 | 汉族 | 20041026 | 热能221 | 20240920 | 45期 |
| 24 | 李龙杰 | 男 | 汉族 | 20031025 | 车卓221 | 20230324 | 42期 |
| 25 | 谷越 | 男 | 汉族 | 20031015 | 车辆224 | 20230324 | 41期 |
| 26 | 张凯 | 男 | 汉语 | 20040829 | 交通221 | 20230324 | 42期 |
| 27 | 冀芃霏 | 男 | 汉族 | 20031014 | 制冷221 | 20230926 | 42期 |
| 28 | 李思翔 | 男 | 汉族 | 20050105 | 热发222 | 20240305 | 43期 |
| 29 | 崔阳光 | 男 | 汉族 | 20040322 | 车辆221 | 20230324 | 41期 |
| 30 | 闫呈祥 | 男 | 汉族 | 20040218 | 热能222 | 20230324 | 42期 |
| 31 | 祖菲 | 女 | 汉族 | 20031214 | 热能222 | 20230324 | 42期 |
| 32 | 陈保君 | 男 | 汉族 | 20031229 | 车卓221 | 20240920 | 44期 |
| 33 | 蔡梦妍 | 女 | 汉族 | 20040626 | 热能221 | 20240920 | 44期 |
| 34 | 郭铖 | 男 | 汉族 | 20031019 | 热发222 | 20240305 | 43期 |
| 35 | 梁煜恬 | 女 | 汉族 | 20040820 | 交通221 | 20240305 | 43期 |
| 36 | 徐文龙 | 男 | 汉族 | 20050503 | 交通 221 | 20230926 | 42 期 |
| 37 | 姜漪雯 | 女 | 汉族 | 20001009 | 车辆研2304 | 20240305 | 43期 |
| 38 | 杨昊 | 女 | 汉族 | 20011006 | 车辆研2304 | 20240305 | 43期 |
| 39 | 陈浩远 | 男 | 汉族 | 19980810 | 车辆研2304 | 20240305 | 43 期 |
| 40 | 闻柯翔 | 男 | 回族 | 20010407 | 车辆研2303 | 20240305 | 44期 |
| 41 | 万起刚 | 男 | 汉族 | 19990729 | 车辆研2303 | 20240305 | 43期 |
| 42 | 任智攀 | 男 | 汉族 | 20001231 | 车辆研2304 | 20240305 | 44期 |
车辆与交通工程学院党委
2025年10月11日