2025级086100交通运输硕士生培养方案 |
所属学院 | 车辆与交通工程学院 | 学位类别 | 专业学位 | 学制 | 3 |
最低总学分 | 32 | 学位课 | 14 | 非学位课 | 10 | 必修环节 | 8 |
培养目标 | 为适应我国交通强国建设事业的需要,培养德、智、体、美、劳全面发展,在交通运输工程领域具有较强的知识获取能力、学术鉴别能力、科学研究能力、实践创新能力、学术交流能力、合作能力与组织协调能力的高层次专门人才。本学科培养的硕士研究生应达到如下目标: 1.拥护中国共产党的领导,热爱祖国,遵纪守法。具有服务国家和人民的高度社会责任感、良好的职业道德和学术道德、科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风,诚实守信,身心健康。 2.掌握本学科坚实的基础理论、系统的专业知识和实践操作技能;掌握本学科的现代实验方法和技能;在所研究方向的范围内了解本学科发展的现状和趋势;具备综合运用交通运输工程的理论、方法和技术解决问题的能力,具有独立从事科学研究工作或独立承担专门技术工作的能力。 3.具有较强的创新能力和实践能力,具备为交通运输工程领域复杂工程、技术问题提供综合解决方案的能力。 4.熟练掌握一门外语,具备使用外语开展专业领域国际交往与交流的能力。 |
学科/类别简介及研究方向 | 本学科1993年开始招收汽车运用工程专业本科生,1999年开始招收交通运输专业本科生,2019年获批河南省一流本科专业建设点,2024年开始招收智能运输工程专业本科生。2006年获得载运工具运用工程硕士学位授予权,2017年获得交通运输工程一级学科硕士学位授权点,2024年获交通运输硕士专业学位授权点,是河南省第八批二级重点学科。 近30年来,本学科针对道路运输车辆,依托河南省汽车节能与新能源重点实验室、河南省智能电动车辆技术重点实验室和河南科技大学车辆与交通实验室等平台,在智能交通体系下的车辆运行、控制和应用,物流系统设计与优化,交通运输系统规划和决策等方面的研究具有特色,形成了载运工具运用工程、交通信息工程及控制、交通运输规划与管理等3个稳定的研究方向。 |
培养方式及学习年限 | 1.本学科硕士研究生的培养采取课程学习、专业实践和学位论文相结合的方式。 2.学位论文指导实行双导师制。校内导师是研究生培养的第一责任人,校外导师协助校内导师共同完成研究生的培养任务,同时加强导师团队、方向合作。以校内导师为主,聘请校外导师参与实践过程、项目研究等环节的指导工作。校外导师一般应具有丰富的实践经验并有高级技术职称。 3.全日制硕士研究生学制为3年,最长不超过4年。满足提前毕业条件的,可以申请提前毕业。
|
课程学习及学分要求 | 1.课程设置 本学科硕士研究生课程由学位课、非学位课组成,原则上在两个学期完成。 (1)学位课 学位课包括公共必修课、公共基础课和专业基础课。 公共必修课为政治理论、英语课程和学术道德与论文写作课程;公共基础课包括跨学院的如计算方法、数理统计、工程伦理等。学位课均为考试课,考核方式为课堂笔试(含闭、开卷),成绩由考试、平时作业和考勤等综合评定。 (2)非学位课 非学位课是指专业选修课,既可以从本学科专业单列的专业选修课中选修,又可以从其它学科的相近学科门类的专业课中选修。非学位课考核方式可以选择考试也可以选择考查,其形式可以是课堂笔试、口试、提交课程论文或报告(含总结、综述、心得体会等)。 跨学科、跨专业或以同等学力身份入学的硕士研究生,应补修2-3门本专业或相近专业的本科生课程。补修课程由导师确定,通过自学或跟随本科生听课方式进行,不计入研究生课程学分。 2.学分要求 (1) 总学分不少于32学分。其中,课程总学分不少于24学分,必修环节(科研素质培养)应修满8学分。 (2)学位课不少于14学分,非学位课不少于10学分。 (3)学位课中,公共必修课应修满8学分,公共及专业基础课不少于6学分。 (4)非学位课中,选修课不少于10学分。课程设置及学分详见课程设置表。 有关课程其他未尽事宜按照《河南科技大学研究生课程教学管理规定》文件执行。 |
素质培养 | 素质培养为必修环节,包括科研总结能力培养和技术创新能力培养。 科研总结能力培养环节的考核包括开题考核和中期考核,各1学分。具体依照《河南科技大学研究生学位论文选题及开题工作的规定》(河科大研[2015]18号)、《河南科技大学研究生中期考核暂行规定》(河科大研[2015]19号)相关规定执行。 专业实践采用集中实践与分段实践相结合的方式进行。具有2年及以上企业工作经历的工程类硕士专业学位研究生专业实践时间应不少于6个月,不具有2年企业经历的工程类硕士专业学位的研究生专业实践时间不少于1年。指导教师应为研究生制定详细专业实践计划,指导其开展实践学习。实践期满后研究生要撰写实践学习总结报告,并按学校要求参加专业实践环节考核,通过者取得相应学分。 |
学位论文 | 研究生在完成培养计划所有课程的学分后,即进入学位论文工作环节。学位论文应在指导教师指导下,由研究生本人独立完成。硕士学位论文研究内容应符合交通运输工程学科内涵,对所研究的课题有新的见解,能够表明作者具有从事科学研究工作或独立担负专门技术工作的能力,反映作者在本门学科上掌握坚实的基础理论和系统的专门知识。 (一)论文类型与形式 按照《河南科技大学研究生学位论文选题及开题工作的规定》、《河南科技大学学位论文文字重复的处理规定》相关规定执行。 (二)开题与中期考核 按照《河南科技大学研究生学位论文选题及开题工作的规定》、《河南科技大学研究生中期考核暂行规定》相关规定执行。 (三)学位论文答辩 硕士研究生学位论文的答辩申请程序包括:预答辩、查重、论文评阅、答辩等环节。各环节工作按照《河南科技大学研究生答辩管理办法》、《河南科技大学学位论文文字重复的处理规定》及《河南科技大学学位授予工作细则》等相关规定执行。 |
学位申请与授予 | 硕士研究生修满规定的学分和完成学位论文后,可按有关规定开始学位申请与授予阶段的工作。申请学位时,需要提供其攻读硕士学位期间能够反映其学位论文学术水平的社会评价材料。社会评价材料除满足《河南科技大学研究生学术成果社会评价认定办法》相关要求外,还必须满足《车辆与交通工程学院研究生社会评价规定》的相关要求。 其他未尽事宜按照《河南科技大学学位授予工作细则》等相关文件执行。达到各项规定要求的,授予交通运输硕士专业学位,同时获得硕士研究生毕业证书。 |
备注 |
|
平台课程 |
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学年 | 开课学期 | 开课单位 | 课程英文名称 |
学位课 | M14A00003 | 自然辩证法概论 | 16 | 1 | 2025-2026 | 第二学期 | 马克思主义学院 | An Introduction to Dialectics of Nature |
学位课 | M15A00005 | 研究生英语阅读 | 32 | 2 | 2025-2026 | 第一学期 | 外国语学院 | English Reading for Postgraduates |
学位课 | M15A00006 | 翻译与写作 | 32 | 2 | 2025-2026 | 第二学期 | 外国语学院 | English Translation and Writing for Postgraduates |
学位课 | M14A00002 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 32 | 2 | 2025-2026 | 第一学期 | 马克思主义学院 | Study on the Theory and Practice of Party Building |
学位课 | M03A00016 | 学术道德与论文写作 | 16 | 1 | 2025-2026 | 第一学期 | 车辆与交通工程学院 | Academic Ethics and Thesis Writing |
学位课 | M03B08004 | 交通运输工程 | 32 | 2 | 2025-2026 | 第一学期 | 车辆与交通工程学院 | Transportation Engineering |
学位课 | M10A00009 | 计算方法 | 32 | 2 | 2025-2026 | 第一学期 | 数学与统计学院 | computational method |
学位课 | M10A00011 | 数理统计 | 32 | 2 | 2025-2026 | 第一学期 | 数学与统计学院 | Mathematical Statistics |
学位课 | M03B08005 | 交通系统控制理论 | 32 | 2 | 2025-2026 | 第一学期 | 车辆与交通工程学院 | Control Theory for Traffic System |
非学位课 | M03C08031 | 嵌入式系统设计 | 32 | 2 | 2025-2026 | 第二学期 | 车辆与交通工程学院 | Embedded System Design |
非学位课 | M03C08030 | 人工智能原理与方法 | 32 | 2 | 2025-2026 | 第二学期 | 车辆与交通工程学院 | Principle and Method of Artificial Intelligence |
非学位课 | M03C08029 | 自动驾驶汽车技术 | 32 | 2 | 2025-2026 | 第一学期 | 车辆与交通工程学院 | Autonomous vehicle technology |
非学位课 | M03C08028 | 智慧物流 | 32 | 2 | 2025-2026 | 第二学期 | 车辆与交通工程学院 | Intelligent logistics |
非学位课 | M03C08027 | 人车路环境系统综合 | 32 | 2 | 2025-2026 | 第二学期 | 车辆与交通工程学院 | Man vehicle road environment system synthesis |
非学位课 | M03C08026 | 交通仿真技术 | 32 | 2 | 2025-2026 | 第二学期 | 车辆与交通工程学院 | Traffic Simulation technologies |
非学位课 | M03C08025 | 交通设计理论与方法 | 32 | 2 | 2025-2026 | 第二学期 | 车辆与交通工程学院 | Traffic Design Theory |
非学位课 | M03C08024 | 传感器原理与应用 | 32 | 2 | 2025-2026 | 第二学期 | 车辆与交通工程学院 | Principle and application of sensors |
非学位课 | M03C08023 | 城市交通规划 | 32 | 2 | 2025-2026 | 第二学期 | 车辆与交通工程学院 | Urban traffic planning |
非学位课 | M03C08022 | 智能交通网联技术 | 32 | 2 | 2025-2026 | 第二学期 | 车辆与交通工程学院 | Intelligent transportation internet technology |
非学位课 | M03C08019 | 交通数据分析与建模 | 32 | 2 | 2025-2026 | 第二学期 | 车辆与交通工程学院 | Traffic Data Analysis and Modeling |
非学位课 | M03C08018 | 交通运输安全 | 32 | 2 | 2025-2026 | 第一学期 | 车辆与交通工程学院 | Transportation safety |
非学位课 | M03C08020 | 载运工具运用工程 | 32 | 2 | 2025-2026 | 第一学期 | 车辆与交通工程学院 | Vehicle operation engineering |
必修环节 | M03D00001 | 开题报告 | 0 | 1 | 2025-2026 | 第一学期 | 车辆与交通工程学院 | Opening Report |
必修环节 | M03D00002 | 中期检查 | 0 | 1 | 2025-2026 | 第一学期 | 车辆与交通工程学院 | Mid-term Inspection |
必修环节 | M03D00004 | 专业实践 | 0 | 6 | 2025-2026 | 第一学期 | 车辆与交通工程学院 | Professional Practice |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|