2024级080700动力工程及工程热物理硕士生培养方案 |
所属学院 | 车辆与交通工程学院 | 学位类别 | 学术学位 | 学制 | 3 |
最低总学分 | 28 | 学位课 | 15 | 非学位课 | 10 | 必修环节 | 3 |
培养目标 | 为适应我国国民经济发展和社会主义建设的需要,培养德、智、体、美、劳全面发展的动力工程及工程热物理领域高层次专门人才。本学科培养的学术型硕士研究生应达到以下目标: 1.坚持党的基本路线,热爱祖国,遵纪守法,道德品质好,立志为社会主义现代化建设服务。 2.掌握本学科坚实的基础理论、系统的专业知识和实践操作技能;具备综合运用动力工程及工程热物理学科的理论、方法和技术解决实际问题的能力,具有独立从事科学研究工作或独立承担专门技术工作的能力。 3.掌握一门外国语,能够熟练阅读本学科的外文资料,具备专业写作和学术交流能力。 4.诚实守信,具有良好的学术道德和团队合作精神;身心健康,具备承担科学研究和专业技术工作的体魄和素养。 |
学科/类别简介及研究方向 | 动力工程及工程热物理学科是我校发展较早、重点建设的学科之一。1987年开始招收硕士研究生,1990年取得动力机械及工程硕士学位授予权,自1997年以来连续被评为河南省重点学科,2011年获批一级学科硕士学位授予权,是河南省高等学校首批特聘教授设岗学科。本学科以能源的高效洁净开发、生产、转换和利用为目的,研究依据能量转化、传递的基本规律有效地实现这些过程的设备和系统的设计、制造和运行的理论与技术。重点围绕动力机械清洁燃烧及排放控制、动力传动系统与振动噪声、先进制冷与热泵循环、新能源技术与热管理、固废资源化利用与热化学转化、燃烧污染物协同脱除与控制等方面进行研究。 主要研究方向包括: 1. 动力机械清洁燃烧及排放控制 致力于气体、液体及混合燃料物理化学特性、燃料设计、燃料喷雾特性和燃烧机理研究及其在动力机械中的应用技术开发,进行发动机后处理系统的研究与技术应用。采用三维设计、有限元分析及反求工程等方法,开展动力机械整机结构及零部件优化研发。培养研究生动力机械设计、工作过程理论研究与应用技术方面的能力。 2. 动力传动系统与振动噪声 以各种内燃机及其配套机械、混合动力及新能源汽车动力系统、风力发电机、压缩机等机械为研究对象,开展传动系统设计、零部件结构及系统性能优化、振动噪声控制等方面的研究。培养学生动力传动系统设计、多物理场软件联合仿真、NVH试验及分析、故障诊断及寿命预测等方面的能力。 3.先进制冷与热泵循环 围绕建筑冷热源、冷链物流制冷设备和工业用冷装备与系统,主要研究基于先进热力学循环机理的制冷与热泵系统,环保制冷剂、混合制冷剂性能测试,低品位热利用的制冷热泵循环构建与性能开发,以及围绕制冷与热泵系统的工业应用技术。培养研究生热力学与工质开发理论,制冷与热泵装置系统设计、工作过程理论研究与应用技术方面的能力。 4. 新能源技术与热管理 围绕智慧能源、多能源互补系统与热工装置开发,主要研究电、热、冷能储能机理、系统与应用技术,可再生能源利用与多能互补装置开发,智慧能源系统构建与网联技术,动力电池与新能源汽车热管理技术。培养研究生能量储存、多能互补理论与热过程控制研究,以及相关热工系统设计、工作过程研究与应用技术方面的能力。 5. 固废资源化利用与热化学转化 在热能工程领域开展流动、传热、燃烧等方面的基础理论研究和应用技术开发。针对燃料高效气化燃烧理论与污染物低排放技术、高效清洁燃烧工程理论与新技术的应用研究,进行城市生活垃圾高效清洁燃烧技术的开发,研制低能耗条件下废弃物资源化利用及污染物控制的新方法。培养研究生热能工程装置设计、燃烧及污染物控制理论与应用技术方面的能力。 6.燃烧污染物协同脱除与控制 在热能工程领域开展污染物脱除与控制等方面的基础理论和应用技术研究与开发。针对烟气中多种污染物的联合脱除,开发多种污染物的吸附剂脱除技术、催化剂脱除技术和光催化剂脱除技术。着力培养研究生紧盯学科前沿、综合运用所学知识在污染物脱除与控制等领域理论构建及新技术研发等方面的能力。 |
培养方式及学习年限 | 1.培养方式 本学科硕士研究生培养实行导师负责制,采用导师个别指导或导师组集体培养相结合、课程学习和论文研究工作相结合的方式。 2.学习年限 全日制硕士研究生学制为3年,最长不超过4年。 满足提前毕业条件的,可以申请提前毕业。 |
课程学习及学分要求 | 1.课程设置 本学科硕士研究生课程由学位课、非学位课组成,原则上在两个学期完成。 (1)学位课 学位课包括公共必修课和公共及专业基础课。 学位课均为考试课,考核方式为课堂笔试(含闭、开卷),成绩由考试、平时作业和考勤等综合评定。 (2)非学位课 非学位课为考查课,考核形式可以是课堂笔试、口试、提交课程论文或报告(含总结、综述、心得体会等)。 跨学科、跨专业或以同等学力身份入学的硕士研究生,应补修2-3门本专业或相近专业的本科生课程。补修课程由导师确定,可通过自学或随本科生听课方式学习,须考核并记录成绩,但不计入课程学分。 2.学分要求 (1)总学分不少于28学分。其中,课程总学分不少于25学分,科研素质培养(必修环节)应修满3学分。 (2)学位课不少于15学分,非学位课不少于10学分。 (3)学位课中,公共必修课应修满9学分,公共及专业基础课不少于6学分。 (4)非学位课中,专业选修课不少于10学分。 课程设置及学分详见课程设置表。 |
素质培养 | 素质培养为必修环节,包括科研总结能力培养和科研创新能力培养。 科研总结能力培养环节的考核包括开题考核和中期考核,具体依照车辆与交通工程学院关于研究生开题和中期考核相关规定执行。 科研创新能力包括研究生参加学术活动等。硕士生在申请论文答辩前应参加校级(地厅级)以上单位或本学科学术团体组织的学术报告会不少于3次。创新能力的考核方式为考查,其形式是提交参加学术报告的登记表和1篇总结报告。 |
学位论文 | 学位论文工作应在导师指导下独立完成,论文对所研究的内容应有新见解,并力求在理论或实际应用中具有一定的理论意义或应用价值。 1.论文类型与形式 硕士学位论文字数一般不少于3万字。论文文字重复比检查须满足学校相关规定。 2.论文评阅 按论文评阅实行盲审制,硕士学位论文须有2名评阅人。两位评阅人均同意答辩时,方能答辩。 3.学位论文答辩 硕士研究生学位论文的答辩申请程序包括:预答辩、查重、论文评阅、答辩等环节。各环节工作按照河南科技大学相关规定执行。 |
学位申请与授予 | 硕士研究生修满规定的学分和完成学位论文后,可按有关规定开始学位申请与授予阶段的工作。申请学位时,需要提供其攻读硕士学位期间能够反映其学位论文学术水平的社会评价材料。社会评价材料需满足车辆与交通工程学院研究生社会评价的相关要求。 (1)获国家或省部级科技奖励1项; (2)发表SCI、EI期刊论文1篇; (3)发表中文核心期刊(含CSCD、SCD等)论文2篇; (4)授权发明专利1件; (5)发表中文核心期刊(含CSCD、SCD等)论文1篇,或发表国际及全国学术会议论文1篇(限第1名),并宣读论文或墙报宣传; (6)申请发明专利并公开实审2件,或授权实用新型专利1件; (7)参加国家级、省部级科研项目或10万元以上的横向科研项目1项并提交结项报告(限前5名); (8)获省级一等奖及以上竞赛奖励1项(限前3名)。 注:学术学位研究生申请学位满足条件(1)-(4)之一,或同时满足条件(5)和条件(6)-(8)之一。提前毕业的硕士生满足条件(1)-(4)中两条。 硕士研究生在学校规定学习年限内,按培养方案规定修完培养计划规定内容,成绩合格,完成学位论文并通过答辩,准予毕业。经学校学位评定委员会审议通过,准予授予相应硕士学位。 |
备注 |
|
平台课程 |
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学年 | 开课学期 | 开课单位 | 课程英文名称 |
学位课 | M15A00006 | 翻译与写作 | 32 | 2 | 2024-2025 | 第二学期 | 外国语学院 | English Translation and Writing for Postgraduates |
学位课 | M14A00002 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 32 | 2 | 2024-2025 | 第一学期 | 马克思主义学院 | Study on the Theory and Practice of Party Building |
学位课 | M14A00003 | 自然辩证法概论 | 16 | 1 | 2024-2025 | 第一学期 | 马克思主义学院 | An Introduction to Dialectics of Nature |
学位课 | M14A00020 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 16 | 1 | 2024-2025 | 第一学期 | 马克思主义学院 | Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era |
学位课 | M15A00005 | 研究生英语阅读 | 32 | 2 | 2024-2025 | 第一学期 | 外国语学院 | English Reading for Postgraduates |
学位课 | M02A00015 | 学术道德与论文写作 | 16 | 1 | 2024-2025 | 第一学期 | 材料科学与工程学院 | Academic Ethics and Thesis Writing |
学位课 | M10B07017 | 应用时间序列分析 | 32 | 2 | 2024-2025 | 第二学期 | 数学与统计学院 | Applied Time Series Analysis |
学位课 | M03B08007 | 高等流体力学 | 32 | 2 | 2024-2025 | 第一学期 | 车辆与交通工程学院 | Advanced Fluid Mechanics |
学位课 | M10B07015 | 统计学基础 | 48 | 3 | 2024-2025 | 第一学期 | 数学与统计学院 | Statistics Fundamentals |
学位课 | M03B08006 | 高等工程热力学 | 32 | 2 | 2024-2025 | 第一学期 | 车辆与交通工程学院 | Advanced Engineering Thermodynamics |
学位课 | M10B07009 | 高等概率论 | 32 | 2 | 2024-2025 | 第一学期 | 数学与统计学院 | Advanced Theory of Probability |
学位课 | M03B08008 | 高等传热学 | 32 | 2 | 2024-2025 | 第二学期 | 车辆与交通工程学院 | Advanced Heat Transfer |
学位课 | M10B07006 | 概率论与数理统计 | 32 | 2 | 2024-2025 | 第一学期 | 数学与统计学院 | Probability and Statistics |
学位课 | M10B07008 | 高等统计学 | 32 | 2 | 2024-2025 | 第一学期 | 数学与统计学院 | Advanced Statistics |
非学位课 | M14A00025 | 四史教育 | 16 | 1 | 2024-2025 | 第二学期 | 马克思主义学院 | The learning of the histories of the Party, New China, the reform and opening-up, and socialist development |
非学位课 | M03C08054 | 气固两相流动与数值模拟 | 32 | 2 | 2024-2025 | 第二学期 | 车辆与交通工程学院 | Gas-solidTwo Phase Flow and Numerical Simulation |
非学位课 | M03C08056 | 微介观流动与传热模拟方法 | 32 | 2 | 2024-2025 | 第一学期 | 车辆与交通工程学院 | Micro-mesoscopic flow and heat transfer simulation method |
非学位课 | M03C08057 | 能源与动力工程专业英语 | 32 | 2 | 2024-2025 | 第二学期 | 车辆与交通工程学院 | Professional English for Energy and Power Engineering |
非学位课 | M03C08059 | 氢能与燃料电池 | 32 | 2 | 2024-2025 | 第二学期 | 车辆与交通工程学院 | Hydrogen and Fuel Cell |
非学位课 | M03C08052 | 流化床理论及应用 | 32 | 2 | 2024-2025 | 第二学期 | 车辆与交通工程学院 | Circulating fluidized bed boiler Technology |
非学位课 | M03C08051 | 洁净煤发电技术 | 32 | 2 | 2024-2025 | 第二学期 | 车辆与交通工程学院 | Clean coal power generation technology |
非学位课 | M03C08050 | 高等燃烧学 | 32 | 2 | 2024-2025 | 第二学期 | 车辆与交通工程学院 | Advanced Combustion |
非学位课 | M03C08049 | 燃烧污染物控制技术 | 32 | 2 | 2024-2025 | 第一学期 | 车辆与交通工程学院 | Combustion pollutants control technology |
非学位课 | M03C08048 | 节能原理与技术 | 32 | 2 | 2024-2025 | 第一学期 | 车辆与交通工程学院 | Energy saving principle and technology |
非学位课 | M03C08046 | 新能源理论与技术 | 32 | 2 | 2024-2025 | 第二学期 | 车辆与交通工程学院 | New Energy Theory and Technology |
非学位课 | M03C08045 | 热质交换原理与应用 | 32 | 2 | 2024-2025 | 第二学期 | 车辆与交通工程学院 | Principle and application of heat and mass transfer |
非学位课 | M03C08074 | 电动汽车热管理系统建模与仿真 | 32 | 2 | 2024-2025 | 第二学期 | 车辆与交通工程学院 | Modeling and Simulation of Thermal Management Systems for Electric Vehicle |
非学位课 | M03C08073 | 智能算法及其优化应用 | 32 | 2 | 2024-2025 | 第二学期 | 车辆与交通工程学院 | intelligent algorithms and its optimization application |
非学位课 | M03C08072 | 制冷流程模拟 | 32 | 2 | 2024-2025 | 第二学期 | 车辆与交通工程学院 | Refrigeration Process Simulation |
非学位课 | M03C08071 | 流体热力学及相平衡 | 32 | 2 | 2024-2025 | 第一学期 | 车辆与交通工程学院 | Fluid Thermodynamics and Phase Equilibrium |
非学位课 | M03C08070 | 储能技术 | 32 | 2 | 2024-2025 | 第一学期 | 车辆与交通工程学院 | Energy Storage |
非学位课 | M03C08067 | 气体净化膜材料与膜技术 | 32 | 2 | 2024-2025 | 第一学期 | 车辆与交通工程学院 | Gas Cleaning Membrane Materials and Technology |
非学位课 | M03C08065 | 储能前沿技术 | 16 | 1 | 2024-2025 | 第二学期 | 车辆与交通工程学院 | Frontier technology of energy storage |
非学位课 | M03C08063 | 燃料电池技术与应用 | 32 | 2 | 2024-2025 | 第二学期 | 车辆与交通工程学院 | Technology & Application of Fuel Cell |
非学位课 | M03C08040 | 制冷空调系统优化与节能 | 32 | 2 | 2024-2025 | 第二学期 | 车辆与交通工程学院 | Optimization and Energy saving in Refrigeration ang air-conditioning |
非学位课 | M03C08060 | 数据挖掘在制冷空调行业的应用 | 32 | 2 | 2024-2025 | 第二学期 | 车辆与交通工程学院 | Application of Data Mining in Refrigeration and Air Conditioning Industry |
非学位课 | M03C08062 | 电力系统中的数据挖掘技术 | 32 | 2 | 2024-2025 | 第二学期 | 车辆与交通工程学院 | Data mining in power system |
非学位课 | M03C08032 | 能源与环境 | 32 | 2 | 2024-2025 | 第一学期 | 车辆与交通工程学院 | Energy and environment |
非学位课 | M03C08033 | 动力机械振动分析与控制 | 32 | 2 | 2024-2025 | 第一学期 | 车辆与交通工程学院 | Vibration Analysis and Control for Power Engineering Machines |
非学位课 | M03C08034 | CFD原理及应用 | 32 | 2 | 2024-2025 | 第二学期 | 车辆与交通工程学院 | CFD Principles with Applications |
非学位课 | M03C08035 | MATLAB工程技术应用 | 32 | 2 | 2024-2025 | 第二学期 | 车辆与交通工程学院 | MATLAB Program Design and Application |
非学位课 | M03C08036 | 高等内燃机学 | 32 | 2 | 2024-2025 | 第二学期 | 车辆与交通工程学院 | Advanced Fundamentals of Internal Combustion Engine |
非学位课 | M03C08037 | 内燃机动态测试技术 | 32 | 2 | 2024-2025 | 第二学期 | 车辆与交通工程学院 | Dynamic Teasurement Techniques of Internal Combustion Engine |
非学位课 | M03C08038 | 燃烧理论 | 32 | 2 | 2024-2025 | 第二学期 | 车辆与交通工程学院 | Combustion Theory |
非学位课 | M03C08041 | 压缩机及特殊制冷技术 | 32 | 2 | 2024-2025 | 第二学期 | 车辆与交通工程学院 | Compressor and Special Refrigeration Technology |
非学位课 | M03C08042 | 热力系统建模与仿真 | 32 | 2 | 2024-2025 | 第二学期 | 车辆与交通工程学院 | Thermal system modeling and simulation |
非学位课 | M03C08043 | 现代热工测控技术 | 32 | 2 | 2024-2025 | 第二学期 | 车辆与交通工程学院 | Modern Thermal Measurement and Control Technology |
非学位课 | M03C08039 | 现代换热理论及应用 | 32 | 2 | 2024-2025 | 第一学期 | 车辆与交通工程学院 | Modern Theory of Heat Transfer and its Applications |
必修环节 | M03D00001 | 开题报告 | 0 | 1 | 2024-2025 | 第一学期 | 车辆与交通工程学院 | Opening Report |
必修环节 | M03D00002 | 中期检查 | 0 | 1 | 2024-2025 | 第一学期 | 车辆与交通工程学院 | Mid-term Inspection |
必修环节 | M03D00003 | 学术活动 | 0 | 1 | 2024-2025 | 第一学期 | 车辆与交通工程学院 | Academic Activities |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|